Wolf River Grain LLC May 18, 2025
Weather Futures Markets Markets Page Options Charts DTN Ag Headlines Corn News Grain
 
   Menu  
  Home  
  Cashbids  
  Contacts  
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2025 (@C5N)   Futures Price: 4430s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,675.00   -5'0   173'4s  2700   0'1s   0'0  6.25  732
 0  7,175.00   -5'0   143'4s  3000   0'1s   0'0  6.25  203
 0  6,675.00   -5'0   133'4s  3100   0'1s   0'0  6.25  173
 0  6,175.00   -5'0   123'4s  3200   0'1s   0'0  6.25  450
 0  5,675.00   -5'0   113'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  810
 0  5,175.00   -5'0   103'4s  3400   0'1s   0'0  6.25  3,200
 1  4,925.00   -5'0   98'4s  3450   0'2s   0'0  12.50  0
 1  4,675.00   -5'1   93'4s  3500   0'2s   0'0  12.50  1,394
 0  4,431.25   -5'0   88'5s  3550   0'2s   0'0  12.50  1
 2  4,181.25   -5'0   83'5s  3600   0'2s   0'0  12.50  3,227
 1  3,931.25   -5'0   78'5s  3650   0'3s   0'0  18.75  196
 2  3,687.50   -5'0   73'6s  3700   0'3s   0'0  18.75  3,759
 0  3,437.50   -5'0   68'6s  3750   0'4s   0'0  25.00  354
 46  3,193.75   -5'0   63'7s  3800   0'4s   0'0  25.00  3,254
 1,582  2,950.00   -5'0   59'0s  3850   0'5s   0'0  31.25  390
 102  2,706.25   -5'0   54'1s  3900   0'6s   0'0  37.50  2,260
 24  2,468.75   -4'7   49'3s  3950   1'0s   0'1  50.00  278
 2,587  2,237.50   -4'6   44'6s  4000   1'3s   0'2  68.75  7,194
 10  2,006.25   -4'5   40'1s  4050   1'6s   0'3  87.50  620
 284  1,781.25   -4'4   35'5s  4100   2'2s   0'4  112.50  6,436
 2  1,562.50   -4'3   31'2s  4150   2'7s   0'5  143.75  1,891
 3,421  1,362.50   -4'1   27'2s  4200   3'6s   0'6  187.50  13,530
 256  1,168.75   -4'0   23'3s  4250   5'0s   1'0  250.00  3,438
 2,791  1,000.00   -3'6   20'0s  4300   6'4s   1'2  325.00  20,334
 298  843.75   -3'4   16'7s  4350   8'3s   1'4  418.75  5,181
 8,597  700.00   -3'2   14'0s  4400   10'5s   1'7  531.25  15,516
 4,392  581.25   -2'6   11'5s  4450   13'1s   2'2  656.25  2,746
 24,656  475.00   -2'4   9'4s  4500   16'0s   2'4  800.00  22,791
 6,372  387.50   -2'2   7'6s  4550   19'1s   2'5  956.25  3,729
 21,298  312.50   -2'0   6'2s  4600   22'5s   2'7  1,131.25  17,817
 7,864  250.00   -1'6   5'0s  4650   26'3s   3'2  1,318.75  5,786
 22,681  200.00   -1'3   4'0s  4700   30'3s   3'4  1,518.75  12,758
 5,872  162.50   -1'1   3'2s  4750   34'5s   3'7  1,731.25  2,538
 28,790  131.25   -1'0   2'5s  4800   39'0s   4'0  1,950.00  7,933
 5,993  106.25   -0'7   2'1s  4850   43'4s   4'1  2,175.00  2,674
 14,552  87.50   -0'6   1'6s  4900   48'1s   4'2  2,406.25  5,206
 10,436  75.00   -0'5   1'4s  4950   52'7s   4'3  2,643.75  263
 32,992  62.50   -0'4   1'2s  5000   57'5s   4'4  2,881.25  6,405
 5,069  56.25   -0'3   1'1s  5050   62'4s   4'5  3,125.00  101
 12,482  50.00   -0'2   1'0s  5100   67'2s   4'5  3,362.50  3,088
 3,548  43.75   -0'2   0'7s  5150   72'1s   4'6  3,606.25  50
 23,090  37.50   -0'2   0'6s  5200   77'1s   4'7  3,856.25  3,097
 2,511  31.25   -0'2   0'5s  5250   82'0s   4'7  4,100.00  78
 9,623  31.25   -0'1   0'5s  5300   86'7s   4'7  4,343.75  319
 1,050  25.00   -0'2   0'4s  5350   91'7s   4'7  4,593.75  10
 9,059  25.00   -0'2   0'4s  5400   96'6s   4'6  4,837.50  812
 752  25.00   -0'1   0'4s  5450   101'6s   4'7  5,087.50  0
 9,018  18.75   -0'2   0'3s  5500   106'6s   4'7  5,337.50  175
 2,038  18.75   -0'1   0'3s  5550   111'5s   4'7  5,581.25  0
 5,746  18.75   -0'1   0'3s  5600   116'5s   4'7  5,831.25  689
 575  18.75   -0'1   0'3s  5650   121'5s   4'7  6,081.25  22
 6,594  12.50   -0'2   0'2s  5700   126'5s   4'7  6,331.25  85
 1,688  12.50   -0'1   0'2s  5750   131'4s   4'7  6,575.00  0
 6,000  12.50   -0'1   0'2s  5800   136'4s   4'7  6,825.00  58
 28  12.50   0'0   0'2s  5850   141'4s   5'0  7,075.00  25
 1,267  12.50   0'0   0'2s  5900   146'4s   5'0  7,325.00  22
 100  12.50   0'0   0'2s  5950   151'4s   5'0  7,575.00  0
 5,114  6.25   -0'1   0'1s  6000   156'4s   5'0  7,825.00  13
 19  6.25   -0'1   0'1s  6050   161'4s   5'0  8,075.00  0
 1,067  6.25   -0'1   0'1s  6100   166'4s   5'0  8,325.00  2
 1,380  6.25   -0'1   0'1s  6200   176'4s   5'0  8,825.00  37
 2,615  6.25   0'0   0'1s  6300   186'4s   5'0  9,325.00  5
 1,938  6.25   0'0   0'1s  6400   196'4s   5'0  9,825.00  31
 2,831  6.25   0'0   0'1s  6500   206'4s   5'0  10,325.00  11
 466  6.25   0'0   0'1s  6600   216'4s   5'0  10,825.00  8
 449  6.25   0'0   0'1s  6700   226'4s   5'0  11,325.00  1
 262  6.25   0'0   0'1s  6800   236'4s   5'0  11,825.00  0
 182  6.25   0'0   0'1s  6900   246'4s   5'0  12,325.00  0
 1,948  6.25   0'0   0'1s  7000   256'4s   5'0  12,825.00  0
 420  6.25   0'0   0'1s  7100   266'4s   5'0  13,325.00  240
 112  6.25   0'0   0'1s  7200   276'4s   5'0  13,825.00  250
 238  6.25   0'0   0'1s  7300   286'4s   5'0  14,325.00  322
 612  6.25   0'0   0'1s  7400   296'4s   5'0  14,825.00  0
 166  6.25   0'0   0'1s  7500   306'4s   5'0  15,325.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  7600   316'4s   5'0  15,825.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  7700   326'4s   5'0  16,325.00  0
 205  6.25   0'0   0'1s  7800   336'4s   5'0  16,825.00  0
 372  6.25   0'0   0'1s  7900   346'4s   5'0  17,325.00  0
 424  6.25   0'0   0'1s  8000   356'4s   5'0  17,825.00  0
 575  6.25   0'0   0'1s  8100   366'4s   5'0  18,325.00  0
 61  6.25   0'0   0'1s  8200   376'4s   5'0  18,825.00  0
 69  6.25   0'0   0'1s  8300   386'4s   5'0  19,325.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  8400   396'4s   5'0  19,825.00  0
 2  6.25   0'0   0'1s  8500   406'4s   5'0  20,325.00  0
 260  6.25   0'0   0'1s  8600   416'4s   5'0  20,825.00  0
 649  6.25   0'0   0'1s  8700   426'4s   5'0  21,325.00  0
 736  6.25   0'0   0'1s  9000   456'4s   5'0  22,825.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN